| Vann | Sted | Tonn kalk |
| Branntjern, Nordre | Nordm. | 2,7 |
| Branntjern, Søndre | Nordm. | 0,9 |
| Ekornputt | Nordm. | 0,9 |
| Hakklokroktjern | Nordm. | 6,3 |
| Holmetjern | Nordm. | 3,6 |
| Kalvetjern, Store | Nordm. | 1,8 |
| Kopperhaugtjern | Nordm. | 3,6 |
| Otertjern, Store | Nordm. | 1,4 |
| Øyvann Øvre | Nordm. | 3,2 |
| Åbortjernet (ny 2009) | Nordm. | 0,9 |
| Sandungskroktjern, Nordre | Nordm. | 1,4 |
| Sandungskroktjern, Søndre | Nordm. | 0,9 |
| Smalvann | Nordm. | 9,9 (!) |
| Åbortjern | Bærumsm. | 0,5 |
| Bjørnputten | Bærumsm. | 0,5 |
| Gopletjern | Bærumsm. | 1,0 |
| Halstjern | Bærumsm. | 0,8 |
| Hundtjern | Bærumsm. | 0,4 |
| Kattjern | Bærumsm. | 1,8 |
| Merratjern | Bærumsm. | 1,8 |
| Tvetjerna, Nordre | Bærumsm. | 0,9 |
| Tvetjerna, Søndre | Bærumsm. | 1,0 |
| Oppkuven, Store | Bærumsm. | 2,9 |
| Bleiktjern | Lillom. | 1,8 |
| Lomtjern | Lillom. | 1,8 |
| Lusevasan | Lillom. | 0,9 |
| Abbortjern | Østm. | 0,4 |
| Griseputten | Østm. | 1,8 |
| Hauktjern | Østm. | 1,8 |
| Kløftetjern | Østm. | 2,3 |
| Kroktjern | Østm. | 2,7 |
| Lauvtjern | Østm. | 2,7 |
| Mariholtputten | Østm. | 2,3 |
| Paddetjernet | Østm. | 0,9 |
| Puttjern, Nordre | Østm. | 1,4 |
| Puttjern, Søndre | Østm. | 1,4 |
| Smalvann | Østm. | 0,9 |
| Steinsjøen | Østm. | 0,9 |
| Tømmerholttjern | Østm. | 1,8 |
| Tretjern, Nordre | Østm. | 1,4 |
| Tretjern, Øvre | Østm. | 2,7 |
| Trollvann, Lille | Østm. | 1,4 |
| Trollvann, Søndre | Østm. | 2,7 |
| Biritjernet | Losbym. | 1,8 |
| Endtjernet | Losbym. | 2,7 |
| Huketjern, Østre | Losbym. | 1,4 |
| Huketjern, Vestre | Losbym. | 0,9 |
| Skåruputten | Losbym. | 1,4 |
Merk: Åbortjernet som ligger sør for Bjørnsjøen (Kartblad 8, E7 i Kartboka) skal kalkes for første gang. Øyvannet (Kartblad 8, C8) er ute av lista.