Har du fått en merket fisk?
* Fettfinneklipping
Foto: Lars-Eric Lindqvist (fettfinneklipping av settefisk)
Den vanligste merkemetoden er å klippe av en liten bit av fettfinnen på ørreten. Dette gjøres i noen vann for å kunne skille settefisk fra villfisk, og dermed beregne andel naturlig rekruttering i bestanden. Noen andre steder blir derimot flyttet villfisk eller strøket stamfisk fettfinneklippet, så en slik fisk trenger ikke nødvendigvis stamme fra settefiskanlegget. Fettfinnen gror ikke perfekt ut igjen så det er en effektiv metode, og i tillegg er den skånsom (fisken ser ikke ut til å ta noen skade av det). Spesielt når det er snakk om mange og små settefisker så er dette mest aktuelt. Gjenfangster registreres under stamfisket på høsten. Resultatene kan brukes til justeringer i utsettingslistene mhp. antall/utsettingssted/tid/årsklasse, til å påvise overlevelse, tålegrenser, vekstrate og påvise rekruttering. Meld gjerne ifra til dag@ofa.no om sted, lengde og vekt om du skulle få en ørret med manglende eller deformert fettfinne. Det gjør ikke noe om du tar vare på disse til mat. Hva som egentlig er meningen med fettfinnen til laksefisk er ganske usikkert. I nyere tid har enkelte spekulert i om at hannfiskene med de største fettfinnene i litt større grad foretrekkes av hunnfisken på gyteplassene. Andre mener at den ikke har noen betydning, og at det vil gytes likevel. Men man fettfinneklipper altså ikke fisken uten at det er et forsvarlig behov for det.
* Floy-merker
Uv-foto: Dag Ø. (Se Floy-merke bak ryggfinna)
Dette er en liten plasttråd med et unikt nummer som sitter forankret rett under skinnet ved ryggfinnen. OFA begynte å merke stor, vill stamfisk med denne metoden fra høsten 2008. Det første året var merkene hvite uten påtrykket postadresse. Vi har nå gått over til grå merker på laksefisk (redusere predasjonsrisikoen) og gule på gjedde/abbor (lettere å lese), som både har nummer og postadresse på. Hvert nummer er lagret i tabeller med sted, dato, art, kjønn, lengde og vekt. Om du skulle få en slik fisk, så gi beskjed med flest mulig opplysninger om fisken til dag@ofa.no Det er en stor fordel om disse relativt få Floy-merka fiskene blir sluppet tilbake, men meld uansett ifra. Spesielt gjeddene er vi opptatt av at slippes tilbake. All stamfisk i Akerselva merkes også med slike Floy-tags, og gjenfangster vil både kunne dukke opp i sjøen og i andre nærliggende elver (les: "Naturlig spredning", det heter ikke "feilvandring"). Under stamfisket etter ørret i Marka merkes også flere av de største gytefiskene i ulike prosjekter.
Foto: Freddy Wingeng (Floy-merket hannfisk fra Store Sandungen, høsten 2008)
Østensjøvannet
| Nummer | Dato | Sted | Art | Kjønn | Lengde | Vekt | Kommentar |
| 115 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 64 | 1680 |
Gjenfanget og satt ut 07.12. og 31.12.08 |
| 118 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 58 | 1420 | |
| 119 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | Hann? | 75 | 2120 | Mager |
| 122 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | Hunn | 89 | 4720 |
Gjenfanget 15.12.08.. 27.12.08.. 07.01.09 satt ut |
| 123 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 54 | 1020 | Gjenfanget og satt ut 27.12.08 |
| 146 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 63 | 1520 | |
| 147 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | Hunn? | 69 | 2140 | Gjenfanget og satt ut 30.01.09 |
| 148 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 57 | 1040 | |
| 149 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | Hunn | 101 | 7740 | Fet, rogn |
| 150 | 30.11.08 | Østensjø | Gjedde | Hunn? | 71 | 2460 | Rar halef |
| Nummer | Dato | Sted | Art | Kjønn | Lengde | Vekt | Kommentar |
| 130 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 75 | 2780 |
Gjenfanget 07.12.08 EH. Satt ut. Funnet død 30.12. |
| 132 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 68 | 1980 | |
| 133 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | Hann? | 84 | 2680 | Mager. Gjenfanget 31.12.08 og 01.01.09 |
| 134 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 70 | 1960 | |
| 135 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 70 | 2160 | Gjenfanget og satt ut 07.01.09 |
| 136 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 57 | 1260 | Gjenfanget 07.12. og 31.12. Satt ut |
| 137 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 66 | 1780 | Gjenfanget og satt ut 27.12.08, 06.01.09 |
| 138 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 64 | 1660 | |
| 139 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 57 | 1260 | |
| 140 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 76 | 2720 | |
| 141 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 67 | 1380 | Gjenfanget og satt ut 30.12.08 |
| 142 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 62 | 1620 | Gjenfanget 22.12.08 Satt ut |
| 143 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 56 | 1060 | |
| 144 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 80 | 2860 | |
| 145 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 66 | 1620 | |
| 128 | 01.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 65 | 1660 |
| Nummer | Dato | Sted | Art | Kjønn | Lengde | Vekt | Kommentar |
| 343 | 07.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 68 | 2120 | |
| 344 | 07.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 68 | 1940 | |
| 345 og 1298 | 07.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 58 | 1190 | Gjenfanget og satt ut 14.02.09. Gj. og satt ut 27.01.10 som 59cm og 1460cm |
| 346 | 07.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 72 | 2140 | Gjenfanget 2 ganger 30.12.08 |
| 347 | 07.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 66 | 1910 | Gjenfanget og satt ut 22.12.,29.12. og 31.12.08 |
| 348 | 07.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 74 | 2010 | Mager |
| 349 | 07.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 76 | 2510 | |
| 350 | 07.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 60 | 1150 | |
| 375 | 07.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 61 | 1370 |
Nr 136 ble gjenfanget og sluppet tilbake den 07.12.08 på nøyaktig samme sted den ble merket 01.12.08. Men så raske gjenfangster på samme sted viser ikke noe sikkert om vandringer. Samme dag ble også 115 og 130 gjenfanget og sluppet tilbake. 115 hadde svømt langt, langs samme side av land, men fra det søndre bassenget og langt inn i det nordre. 130 hadde svømt nordover og kryssa det nordre bassenget. Og det bare etter en snau uke. Selv om det er tidlig, og fiskene trolig ikke har spredt seg så mye utover, så er det verdt å legge merke til at det 07.12.08 ble tatt 18 gjedder hvorav 3 var merket (avda totalt 26 fisker i hele vannet).
| Nummer | Dato | Sted | Art | Kjønn | Lengde | Vekt | Kommentar |
| 182 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 64 | 1380 | |
| 183 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 80 | 3020 | Gjenfanget 22.12.08.. 07.01.09 Satt ut |
| 184 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 58 | 1180 | |
| 186 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 55 | 960 | Gjenfanget 22.12.08 og 07.01.09 Satt ut |
| 187 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 63 | 1380 | |
| 188 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 60 | 1360 | |
| 189 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 60 | 1240 | |
| 190 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 62 | 1320 | Mangler del i overkjeve |
| 191 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 64 | 1720 | Gjenfanget 22.12. satt tilbake |
| 193 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 85 | 3120 | Tynn, mørk flekk ved hodet |
| 194 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 47 | 620 | |
| 195 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 89 | 4340 | Tynn Gjenfanget 29.12.08. og 14.02.09 Satt ut |
| 196 | 15.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 52 | 780 | Bitemerker fra stor gjedde |
122 ble gjenfanget 15.12.08. Drøyt 50 meter nord for der den ble merket 30.11.08. Fisken ble sluppet tilbake.
| 181 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 73 | 2400 | Gjenfanget og satt ut 27.12.08, 31.12.08, 01.01.09 og 06.01.09... |
| 180 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 74 | 2060 | |
| 179 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 48 | 680 | |
| 177 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 69 | 2180 | Gjenfanget og satt ut 30.12.08. og 12.02.09. |
| 176 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 68 | 2260 | Gjenfanget og satt ut 31.12.08 |
| 201 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 55 | 1120 | Gjenfanget og satt ut 06.01.09.. |
| 202 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 64 | 1640 | |
| 203 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 45 | 460 | |
| 204 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 77 | 2320 |
Mager,skade i kjeven. Kul på ryggen. Gjenfanget og satt ut 31.12.08 |
| 205 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 62 | 1760 | |
| 206 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 67 | 1960 | . |
| 207 | 22.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 73 | 2740 |
Den 22.12. ble det 5 gjenfangster av totalt 17 fisk. Ingen av fiskene ble gjenfanget på samme sted som de først bel merket, Og alle hadde svømt minst flere hundre meter. Disse ble gjenfanget 22.12. Nr: 191, 183, 142, 347 og 186. Alle ble sluppet tilbake.
| 208 | 27.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 77 | 2380 | Gjenfanget og satt ut 31.12.08 |
| 209 | 27.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 49 | 760 |
Den 27.12. ble det tatt 6 gjedder. 4 av dem var allerede merka. Gjenfangstene var 122, 123, 137 og 181. Dette var forøvrig den 3. gangen nr 122 ble tatt denne vinteren. Nr 122 er den hittil nest største fisken som er merka i vannet. Alle ble sluppet tilbake. Flere av dem gadde svømt ganske langt unna der de opprinnelig ble satt ut. Det virker som om de har svært høy fangbarhet her. Dette kommer sannsynligvis av at det er så grunt over hele, og at bunnen er så flat og lite kupert at fisken har god oversikt og ser agnet svært lett på store avstander. Om de store blir klubba ihjel, så blir altså det videre fisket beviselig merkbart dårligere!
| 213 | 30.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 69 | 1640 | Tynn |
| 214 | 30.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 73 | 2400 | |
| 215 | 30.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 80 | 3520 | |
| 217 | 30.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 74 | 2620 | Gjenfanget og satt ut 04.02.09 (2,9kg), og 23.03.09 |
| 218 | 30.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 64 | 1560 | |
| 219 | 30.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 63 | 1540 | |
| 220 | 30.12.08 | Østensjø | Gjedde | ? | 63 | 1340 |
Den 30.12. ble det fanget 11 gjedder. 4 av dem var merka fra før. Den ene 346 ble fanget 2 ganger med 2 timers mellomrom. Nr 130 ble forøvrig funnet etterlat død på isen og tas ut av listene.
| 221 | 31.12.08 | Østensjøvannet | Gjedde | ? | 78 | 2300 | Gjenfanget og satt ut 06.01.09 |
| 222 | 31.12.08 | Østensjøvannet | Abbor | Hunn | 39 | 940 | Bælfeit |
| 223 | 31.12.08 | Østensjøvannet | Gjedde | ? | 75 | 2080 | Gjenfanget og satt ut 14.02.09 |
| 224 | 31.12.08 | Østensjøvannet | Gjedde | ? | 54 | 860 | |
| 225 | 31.12.08 | Østensjøvannet | Gjedde | ? | 57 | 1300 | |
| 151 | 31.12.08 | Østensjøvannet | Gjedde | ? | 59 | 1360 | |
| 152 | 31.12.08 | Østensjøvannet | Gjedde | ? | 49 | 760 | |
| 153 | 31.12.08 | Østensjøvannet | Gjedde | ? | 59 | 1260 |
Den 31.12. ble det fanget 9 gjedder, hvorav 2 allerede var merka. Nr 136 og 208. I tillegg ble det merket en stor abbor som tok på balansepilk.
| 154 | 01.01.09 | Østensjøvannet | Gjedde | ? | 73 | 1800 | Fjernet svulst i kjeften |
| 155 | 01.01.09 | Østensjøvannet | Gjedde | ? | 65 | 1640 | Gjenfanget og satt ut 06.01.09 |
Den 01.01. ble det tatt 3 gjedder. Den ene var merka 181. Den ble forøvrig gjenfanget dagen før, og det viste seg at den hade svømt langt i løpet av natten. En annen fisker meldte om 3 gjedder. Hvorav 1 var merka. Det var nr 136 som han hadde sluppet tilbake dagen før på motsatt side av vannet! Alt ble satt tilbake.
| 156 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 73 | 1900 | Tynn |
| 157 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 68 | 1620 | |
| 158 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | Hunn? | 70 | 2400 | Fet. Gjenfanget og satt ut 27.01.09 |
| 159 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 67 | 1920 | Gjenfanget og satt ut 07.01.09, og 12.02.09 |
| 160 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 57 | 1320 | |
| 161og 1294 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 64 | 1700 | Gjenfanget 18.01.10. som 65cm 1750g, satt ut.Merket med nr 1294 i tillegg |
| 162 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 77 | 2800 | |
| 163 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 68 | 2070 | |
| 165 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 65 | 1920 | |
| 166 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 48 | 760 | Bitemerker |
| 167 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 56 | 1380 | |
| 168 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 72 | 1900 | |
| 169 | 06.01.09 | Østensjø | Abbor | Hunn | 38 | 940 | |
| 170 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | Hunn? | 91 | 4810 | Gammelt sår oppå overkjeven. Gjenfanget og satt ut 14.02.09 |
| 171 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 62 | 1360 | |
| 172 og 1299 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 69 | 2430 | Gjenfanget og satt ut 07.01.09. Gj og satt ut 27.01.10 som 70cm og 1980g! |
| 173 | 06.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 57 | 1240 |
Den 06.01.09 ble det landet 21 gjedder og 1 abbor (på balansepilk). 5 av gjeddene var gjenfangster (137, 221, 155, 181, 201). Alt ble satt tilbake.
| 174 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | Hunn? | 82 | 3480 | Gjenfanget og satt ut 04.02.09. Fjernet treble og fortom fra kjeft. Gjenfanget og satt ut 10.02.09 vekt 3,6kg. Satt ut på nytt 14.02.09 og 28.02.09 |
| 175 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 59 | 1140 | |
| 212 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 61 | 1640 | |
| 185 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 70 | 2050 | Gjenfanget 2 ganger samme dag som den ble merket,etter utrolige 90 sek! og 40 min!! Gjenfanget og satt ut 2 ganger den 04.02.09 (2,2kg) og 28.02.09 |
| 125 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 64 | 1040 | |
| 124 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 80 | 2960 | Tynn.. Gjenfanget og satt ut 10.02.09 |
| 120 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 67 | 1920 | Gjenfanget og satt ut 12.02.09 |
| 117 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 61 | 1620 | |
| 116 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 72 | 2020 | |
| 121 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 80 | 3420 | |
| 216 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 77 | 2500 | |
| 178 | 07.01.09 | Østensjø | Gjedde | ? | 60 | 1520 |
Den 07.01.09 ble det landet 20 gjedder. 8 var gjenfangster. De 12 andre ble merka (tabellen over, brukte opp gamle rester av merkene så tallrekkene er litt rare). Det utrolige var at den ene gjedda som først ble merket, veid og målt, beit på nytt etter bare 90 sekunder i det samme hullet!! Og etter 40 minutter så beit den enda en gang i det samme hullet!!! Da var det bare å flytte utstyret. De andre gjenfangstene var 183, 159, 122, 172, 186, 135. Alt ble sluppet tilbake.
| 1293 | 18.01.10 | Østensjø | Abbor | hunn | 40 | 1080 | |
| 1296 | 18.01.10 | Østensjø | Gjedde | ? | 58 | 1550 |
Den 18.01.10 ble gjedde nr 161 gjenfanget, satt på et nytt ekstra merke nr 1294 i tillegg. Den hadde bare vokst 1cm og 50gram på et helt år. Merkelig siden kondisjonen var ok. Muligens en hann hvor veksten nærmest har stagnert.
Gjersrudtjern (tjernet har dessverre blitt sportsfiskemessig ødelagt av uanmeldt forskningsfiske med garn fra Bioforsk på Ås på oppdrag fra SFT, for å se på opphopning av miljøgifter i kjøttet, pga. avrenning fra fylllinga. Noen av de gjenværende småfiskene har blitt merket, for å kunne følge utviklingen fremover). Forskerne satte 58 garn med grove masker i dette lille vannet! Det vitner om minimal forståelse for sportsfiske generelt og utviklingen i kultiveringspraksis av slike bynære hvitfiskvann med mange arter. Det er faktisk uinteresant å se hvor mye miljøgifter det er i de eldste gjeddene her. De er over størstemålet på 80cm uansett og skal ikke spises.
| Nummer | Dato | Sted | Art | Kjønn | Lengde | Vekt | Kommentar |
| 200 | 13.12.08 | Gjersrud | Gjedde | ? | 64 | 1670 | |
| 199 | 13.12.08 | Gjersrud | Gjedde | ? | 60 | 1350 | |
| 198 | 13.12.07 | Gjersrud | Gjedde | ? | 54 | 1050 | |
| 197 | 13.12.08 | Gjersrud | Gjedde | ? | 57 | 1150 | |
| 127 | 13.12.08 | Gjersrud | Gjedde | ? | 49 | 760 | |
| 126 | 13.12.08 | Gjersrud | Gjedde | ? | 46 | 500 |
| 1277 | 02.01.10 | Gjersrud | Gjedde | ? | 47cm | 800 | |
| 1278 | 02.01.10 | Gjersrud | Gjedde | ? | 40cm | 500 | |
| 1279 | 02.01.10 | Gjersrud | Gjedde | ? | 59cm | 1550 | |
Harestuvannet
| Nummer | Dato | Sted | Art | Kjønn | Lengde | Vekt | Kommentar |
| 1001 | 22.03.09 | Harestuvannet | Gjedde | Hann? | 60 | 2000 | Gjenfanget 05.05.09 på østsiden og avlivet. 2kg |
| 1002 | 22.03.09 | Harestuvannet | Gjedde | ? | 56 | 1230 |
| 1434 | 20.03.10 | Harestuvannet | Gjedde | hunn | 86 | 5380 | Svært fet |
| 1300 | 21.03.10 | Harestuvannet | Gjedde | hunn | 82 | 4720 | Kort overkjeve |
Steinbruvannet
| 210 | 29.12.08 | Steinbruvannet | Gjedde | ? | 51 | 680 | |
| 211 | 29.12.08 | Steinbruvannet | Gjedde | ? | 55 | 1080 |
Stensrudtjern
| 1286 | 04.04.10 | Stensrudtjern | Gjedde | ? | 50 | 860 | |
| 1287 | 04.04.10 | Stensrudtjern | Gjedde | ? | 47 | 650 |
Setertjern
| 1281 | 03.03.10 | Setertjern | Gjedde | ? | ? | 1600 | |
| 1282 | 03.03.10 | Setertjern | Gjedde | ? | 56 | 1000 | |
| 1284 | 03.03.10 | Setertjern | Gjedde | ? | 86 | 4460 | |
| 1285 | 03.03.10 | Setertjern | Gjedde | ? | 49 | 800 | Gjenfanget på flue 02.05.10 satt ut igjen, ikke vokst noe |
| 1147 | 02.05.10 | Setertjern | hunn | 77 | ikke veid | utgytt hunnfisk | tatt på flue |
| 1149/50 | 02.05.10 | Setertjern | hann | 50 | ikke veid | utgytt hannfisk | tatt på flue |
Fri-Elvåga
| 1289 | 15.01.10 | Fri-Elvåga | Abbor | 35cm | 500g | ||
| 1290 | 15.01.10 | Fri-Elvåga | Abbor | 46cm | 1220g | ||
| 1291 | 16.01.10 | Fri-Elvåga | Abbor | 41cm | 780g |
Akerselva
| Nummer | Dato | Sted | Art | Kjønn | Lengde | Vekt | Kommentar |
| 226 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 78 | 3270 | Umoden |
| 227 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 50 | 1080 | Umoden |
| 228 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 84 | 4260 | Umoden |
| 229 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hann | 58 | 1760 | Gytemoden |
| 230 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 77 | 2940 | Umoden |
| 233 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 47 | 980 | Umoden |
| 234 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 76 | 3220 | Umoden |
| 235 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hann | 75 | 3080 | Umoden |
| 236 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 45 | 720 | Umoden |
| 237 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 69 | 3240 | Umoden |
| 238 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 40 | ??? | Moden |
| 239 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hann | 47 | 1120 | Moden |
| 240 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 48 | 920 | Umoden |
| 241 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 66 | 1580 | Umoden |
| 242 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 55 | 1100 | Umoden |
| 243 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 70 | 2580 | Umoden |
| 244 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 76 | 3240 | Umoden |
| 245 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 46 | 860 | Moden |
| 246 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 55 | 1060 | Umoden |
| 247 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 43 | 780 | Moden |
| 248 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 43 | 620 | Umoden |
| 249 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hann | 45 | 840 | Moden |
| 250 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hann | 40 | 600 | Moden |
| 251 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 47 | 1000 | Umoden |
| 252 | 22.10.08 | N.Foss | Laks | Hann | 54 | 1160 | Umoden |
| 253 | 22.10.08 | N.Foss | Ørret | Hann | 32 | 340 | Stasjonær? |
| 254 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 36 | 440 | Umoden |
| 255 | 22.10.08 | N.Foss | Ørret | Hunn | 33 | 300 | Stasjonær? |
| 256 | 22.10.08 | N.Foss | Sjøørret | Hunn | 38 | 440 | Umoden |
| Nummer | Dato | Sted | Art | Kjønn | Lengde | Vekt | Kommentar |
| 243 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 70 | - | Gjfa. modn |
| 101 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 74 | - | Utgytt |
| 102 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hann | 76 | - | Gytemodn. |
| 104 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 73 | - | Delvis mod |
| 105 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hann | 81 | - | Gytemoden |
| 107 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hann | 70 | - | Gytemoden |
| 108 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hann | 74 | - | Gytemoden |
| 109 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hann | 61 | - | modn sopps |
| 110 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hann | 86 | - | modn sopps |
| 111 | 22.11.08 | N.Foss | Sjøø. | Hunn | 38 | - | Gytemoden |
| 112 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hann | 72 | - | Gytemoden |
| 113 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 56 | - | Umoden |
| 246 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hunn | 55 | - | Gj.fa.umod |
| 114 | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hann | 56 | - | Gytemoden |
| - | 22.11.08 | N.Foss | Laks | Hann | 68 | - | Avlivet, sår |
| 977 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 56 | alle satt ut i sjø | ||
| 14.10.09 | N.Foss | Laks | 59 | ||||
| 976 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 33 | |||
| 951 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 39 | |||
| 752 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 29 | |||
| 726 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 45 | 720 | ||
| 14.10.09 | N.Foss | Laks | 69 | ||||
| 756 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 89 | 6880 | ||
| 757 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 46 | |||
| 758 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 53 | |||
| 759 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 37 | |||
| 760 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 45 | |||
| 761 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 53 | 1420 | ||
| 14.10.09 | N.Foss | Laks | 64 | ||||
| 762 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 40 | |||
| 763 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 54 | |||
| 764 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 40 | 840 | ||
| 765 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 55 | 1540 | ||
| 766/237 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 69 | 3340 | Gj.fangst 2008 | |
| .../251 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 50 | 1240 | Gj.fangst 2008 | |
| 14.10.09 | N.Foss | Laks | 73 | ||||
| 767 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 55 | |||
| 768 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 52 | |||
| 769 | 14.10.09 | N.Foss | Sjøø. | 32 |
| 772 | 22.10.09 | N.Foss (alle) | Sjøø. | 35 | 480 | alle satt ut i sjø | |
| 773 | 22.10.09 | Sø | 50 | 1300 | |||
| 774 | 22.10.09 | Sø | 70 | 3900 | |||
| 775 | 22.10.09 | Sø | 46 | 800 | |||
| 707 | 22.10.09 | Sø | 49 | 700 | |||
| 701 |
22.10.09 |
Sø | 43 | 600 | |||
| 22.10.09 | Laks | 73 | 2900 | ||||
| 702 | 22.10.09 | Sø | 53 | 1300 | |||
| 703 | 22.10.09 | Sø | 38 | 700 | |||
| 704 | 22.10.09 | Sø | 59 | 1700 | |||
| 705 | 22.10.09 | Sø | 29 | 300 | |||
| 706 | 22.10.09 | Sø | 30 | 300 | |||
| 708 | 22.10.09 | Sø | 44 | 900 | |||
| 709 | 22.10.09 | Sø | 44 | 800 | |||
| 710 | 22.10.09 | Sø | 35 | 500 | |||
| 711 | 22.10.09 | Bø | ? | ? |
| 742 | 29.10.09 | NedreFoss | Sø | 40 | alle satt ut i sjø | ||
| 740 | 29.10.09 | Sø | 45 | 960 | |||
| 737 | 29.10.09 | Sø | 57 | 1640 | |||
| 739 | 29.10.09 | Sø | 40 | 800 | Sidekul | ||
| 736 | 29.10.09 | Laks | 60 | ||||
| 738 | 29.10.09 | Sø | 52 | 1200 |
| 744 | 12.11.09 | Nedre Foss | Laks | 73 | 2700 | alle satt ut i elva | |
| 745 | 12.11.09 | Laks | 68 | 2100 | |||
| 746 | 12.11.09 | Laks | 65 | 2300 | |||
| 747 | 12.11.09 | Sø | 62 | 2700 | |||
| 748 | 12.11.09 | Sø | 39 | 700 |
gjenfanget Snarøya 12.04.10 540g avlivet |
||
| 749 | 12.11.09 | Sø | 37 | 600 | |||
| 750 | 12.11.09 | Laks | 83 | 6800 | |||
| 951 | 12.11.09 | Laks | 79 | 4700 |
Rottungen
